

MeDirect
ETF-selectielijst
Elk kwartaal stellen we een selectie samen van de meest aangekochte Exchange-Traded Funds (ETF’s) door onze klanten. Deze lijst weerspiegelt de investeringsvoorkeuren en trends van de afgelopen drie maanden, zodat u geïnformeerde keuzes kunt maken op basis van wat andere beleggers beweegt.

Nieuw dit kwartaal:
we introduceren een aparte categorie voor Europa, met ETF’s die zich richten op de Europese markten. Ideaal voor wie geografisch wil spreiden of wil inspelen op regionale groeikansen.
Bekijk de populairste ETF’s van het 2e kwartaal van 2025 en ontdek wat beleggers boeit.
Wereld
Naam | ISIN CODE |
---|---|
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4L5Y983 |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | IE00B3YLTY66 |
SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BFY0GT14 |
INVESCO FTSE ALL WORLD UCITS ETF USD ACCUMALATION | IE000716YHJ7 |
VANGUARD FTSE ALL WORLD UCITS ETF USD ACCUMULATION | IE00BK5BQT80 |
Europa
Naam | ISIN CODE |
---|---|
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) | IE00B4K48X80 |
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC | LU0908500753 |
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE EURO STOXX 50 ETF EUR ACC | IE00B53L3W79 |
ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4M7GH52 |
AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF DIST | FR0010405431 |
US
Naam | ISIN CODE |
---|---|
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF USD ACC | IE00B5BMR087 |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 |
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI S&P 500 UCITS ETF C EUR | LU1681048804 |
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD ACC | IE000XZSV718 |
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF ACC | LU1829221024 |
Thematisch
Naam | ISIN CODE |
---|---|
VANECK DEFENSE ETF A USD ACC | IE000YYE6WK5 |
WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF - EUR ACC | IE0002Y8CX98 |
HANETF ICAV FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF ACCUMULATING | IE000OJ5TQP4 |
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD ACC | IE00B6R52036 |
XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE &BIG DATA UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 |