MeDirect
sélection d’ETF
Chaque trimestre, nous mettons en avant les ETF les plus achetés par nos clients. Cette sélection reflète les tendances d’investissement des trois derniers mois, vous permettant de suivre les mouvements du marché et de vous inspirer des choix des autres investisseurs.
Les ETF les plus achetés chez MeDirect
au 2ème trimestre de 2026
L’enthousiasme des investisseurs se poursuit !
Découvrez les ETF les plus choisis par les investisseurs MeDirect au 2ème trimestre de 2026 et inspirez-vous pour votre prochaine décision.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des ETF qui vous permettent d’investir directement aux États-Unis, en Europe, sur les marchés émergents, à l’échelle mondiale et dans les secteurs thématiques.
Monde
| Nom | CODE ISIN |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4L5Y983 |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | IE00B3YLTY66 |
| SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BFY0GT14 |
| AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF ACC | IE0003XJA0J9 |
| VANGUARD FTSE ALL WORLD UCITS ETF USD ACCUMULATION | IE00BK5BQT80 |
Europe
| Nom | CODE ISIN |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) | IE00B4K48X80 |
| LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC | LU0908500753 |
| AMUNDI EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY UCITS ETF ACC | LU3180074463 |
| ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4M7GH52 |
| SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF EUR ACC | IE00BSPLC298 |
US
| Nom | CODE ISIN |
|---|---|
| ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF USD ACC | IE00B5BMR087 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD ACC | IE000XZSV718 |
| VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 |
| LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF ACC | LU1829221024 |
| VANGUARD SP 500 UCITS ETF USD ACCUMULATION | IE00BFMXXD54 |
Marchés émergents
| Nom | CODE ISIN |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) | IE00BKM4GZ66 |
| ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF USD ACC | IE00BG0SKF03 |
| ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC | IE00BZCQB185 |
| ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4L5YC18 |
| AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF EUR ACC | LU1681045370 |
Thématiques
| Nom | CODE ISIN |
|---|---|
| VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE00BMC38736 |
| VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF A USD ACC | IE000YU9K6K2 |
| ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC | IE000I8KRLL9 |
| VANECK DEFENSE ETF A USD ACC | IE000YYE6WK5 |
| ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD (ACC) | IE00B3WJKG14 |