

MeDirect sélection de listes ETF
Chaque trimestre, nous mettons en avant les ETF les plus achetés par nos clients. Cette sélection reflète les tendances d’investissement des trois derniers mois, vous permettant de suivre les mouvements du marché et de vous inspirer des choix des autres investisseurs.

Nouveauté ce trimestre :
nous introduisons une catégorie dédiée à l’Europe, mettant en lumière des ETF axés sur les marchés européens. Que vous souhaitiez diversifier géographiquement ou profiter du potentiel régional, cette nouvelle section vous offre des opportunités adaptées à vos objectifs.
Explorez les ETF les plus achetés au 2e trimestre 2025 et découvrez ce qui attire l’attention des investisseurs.
Monde
Nom | CODE ISIN |
---|---|
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4L5Y983 |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | IE00B3YLTY66 |
SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BFY0GT14 |
INVESCO FTSE ALL WORLD UCITS ETF USD ACCUMALATION | IE000716YHJ7 |
VANGUARD FTSE ALL WORLD UCITS ETF USD ACCUMULATION | IE00BK5BQT80 |
Europe
Nom | CODE ISIN |
---|---|
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) | IE00B4K48X80 |
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC | LU0908500753 |
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE EURO STOXX 50 ETF EUR ACC | IE00B53L3W79 |
ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4M7GH52 |
AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF DIST | FR0010405431 |
US
Nom | CODE ISIN |
---|---|
ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF USD ACC | IE00B5BMR087 |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 |
AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI S&P 500 UCITS ETF C EUR | LU1681048804 |
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD ACC | IE000XZSV718 |
LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF ACC | LU1829221024 |
Thématiques
Nom | CODE ISIN |
---|---|
VANECK DEFENSE ETF A USD ACC | IE000YYE6WK5 |
WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF - EUR ACC | IE0002Y8CX98 |
HANETF ICAV FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF ACCUMULATING | IE000OJ5TQP4 |
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD ACC | IE00B6R52036 |
XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE &BIG DATA UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 |