MeDirect
ETF-selectielijst
Elk kwartaal stellen we een selectie samen van de meest aangekochte Exchange-Traded Funds (ETF’s) door onze klanten. Deze lijst weerspiegelt de beleggingsvoorkeuren en trends van de afgelopen drie maanden, zodat u geïnformeerde keuzes kunt maken op basis van wat andere beleggers kiezen.
Meest gekochte ETF’s bij MeDirect in Q2 van 2026
Het beleggersenthousiasme zet zich voort!
Ontdek de meest gekozen ETF’s door MeDirect-beleggers in het 2e kwartaal van 2026 en doe inspiratie op voor uw volgende zet.
Hieronder vindt u een overzicht van ETF’s waarmee u direct kan beleggen in de VS, Europa, opkomende markten, wereldwijde markten én thematische sectoren.
Wereld
| Naam | ISIN CODE |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4L5Y983 |
| SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | IE00B3YLTY66 |
| SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BFY0GT14 |
| AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF ACC | IE0003XJA0J9 |
| VANGUARD FTSE ALL WORLD UCITS ETF USD ACCUMULATION | IE00BK5BQT80 |
Europa
| Naam | ISIN CODE |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) | IE00B4K48X80 |
| LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC | LU0908500753 |
| AMUNDI EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY UCITS ETF ACC | LU3180074463 |
| ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4M7GH52 |
| SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF EUR ACC | IE00BSPLC298 |
US
| Naam | ISIN CODE |
|---|---|
| ISHARES CORE SP 500 UCITS ETF USD ACC | IE00B5BMR087 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD ACC | IE000XZSV718 |
| VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 |
| LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF ACC | LU1829221024 |
| VANGUARD SP 500 UCITS ETF USD ACCUMULATION | IE00BFMXXD54 |
Opkomende markten
| Naam | ISIN CODE |
|---|---|
| ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) | IE00BKM4GZ66 |
| ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF USD ACC | IE00BG0SKF03 |
| ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC | IE00BZCQB185 |
| ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) | IE00B4L5YC18 |
| AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF EUR ACC | LU1681045370 |
Thematisch
| Naam | ISIN CODE |
|---|---|
| VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF | IE00BMC38736 |
| VANECK SPACE INNOVATORS UCITS ETF A USD ACC | IE000YU9K6K2 |
| ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC | IE000I8KRLL9 |
| VANECK DEFENSE ETF A USD ACC | IE000YYE6WK5 |
| ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD (ACC) | IE00B3WJKG14 |