Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

De beste fondsenhuizen van het 2de kwartaal volgens Morningstar

Bron: Morningstar, 12 augustus 2019

De Morningstar Rating Analyse legt beleggingsfondsen langs de meetlat en rangschikt ze op hun beheerd vermogen en Morningstar Rating, ofwel de sterren, die de historische koersprestaties uitdrukken. Ofwel: dit zijn de grootste en beste fondshuizen van het tweede kwartaal van 2019.

De Morningstar Rating Analysis of Investment Funds geeft inzicht in de sterktes en zwaktes van het aanbod aan open-end fondsen en van de fondshuizen die ze op de markt brengen. De analyse is gebaseerd op de Morningstar Rating, ofwel de sterren, en is daarmee een kwantitatieve beoordeling die terugkijkt naar historische prestaties. Dat betekent dat de analyse niet dient als een toekomstvoorspeller, maar als een eerste stap in het proces van beoordeling van fondsen, benadrukken Morningstar’s Thomas Furuseth en Ali Masarwah, die het onderzoek hebben uitgevoerd.

Morningstar voert de analyse op twee manieren uit: equal-weighted en asset-weighted. De data bestrijken het tweede kwartaal van 2019, eindigend per 30 juni 2019.

De equal-weighted methode rangschikt de fondshuizen naar hun gemiddelde Morningstar Rating, ongeacht de omvang van het beheerd vermogen. Bij de asset-weighted methode telt de omvang van het beheerd vermogen wel mee. In deze kolom vindt u de totaalscore, maar ook laten we de asset-weighted score uiteenvallen in de onderliggende brede vermogenscategorieën aandelen, obligaties en allocatie. Ook geven we aan welk percentage van het beheerd vermogen zit in fondsen met 4 of 5 sterren in de Morningstar Rating.


De grootste fondsenhuizen

Dit is de lijst van de 35 grootste vermogensbeheerders in Europa, gerangschikt naar omvang van het beheerd vermogen:

Fondhuisnaam Rated Assets Miljoen Euro Equal Weighted Rating Asset Weighted Rating – Alle Asset Weighted Rating – Aandelen Asset Weighted Rating – Obligaties Asset Weighted Rating – Allocatie Asset Weighted Rating – % assets 4 en 5 sterren
Blackrock 252,3 3,49 3,71 3,83 3,66 3,35 61%
UBS 197,1 3,49 3,88 4,17 3,60 3,57 69%
Amundi 171,3 2,96 3,13 3,17 3,31 2,88 35%
Fidelity 143,9 3,65 3,88 3,97 3,77 3,51 69%
Nordea 136,8 3,20 3,66 3,41 3,73 3,83 59%
 PIMCO 134,2 3,67 4,31 4,77 4,32 3,43 87%
 DWS  133,8 3,18 3,52 3,58 3,54 3,39 49%
 Vanguard  126,3  3,66  4,12  4,27 3,48 4,98 78%
Schroders 125,3 3,23 3,84 3,97 3,97 2,84 64%
JPMorgan 125,3 3,52 3,79 4,11 3,39 3,65 65%
Union Investment 119,9 3,21 3,34 3,39 2,93 3,63 37%
Credit Suisse 115,8 3,30 3,65 4,02 3,40 3,17 60%
Allianz Global Investors 104,4 3,31 3,69 3,45 3,27 4,17 61%
BNP Paribas 102,8 2,93 3,41 3,55 3,34 3,29 46%
Swedbank 90,7 3,07 3,17 3,44 2,85 2,60 30%
Pictet 86,7 3,42 3,76 3,96 3,30 3,54 65%
Franklin Templeton 79,4 2,91 3,24 3,17 3,39 2,34 46%
M&G 79,4 3,23 3,65 3,13 3,03 4,34 57%
Eurizon 74,9 2,60 2,74 2,88 2,53 3,00 21%
Invesco 72,6 3,01 3,22 2,92 3,10 3,90 40%
AllianceBernstein 67,6 3,18 3,67 3,98 3,57 3,17 58%
AXA 66,4 3,30 3,53 3,67 3,15 3,87 56%
Aberdeen Asset Management 64,4 3,07 3,45 3,54 3,33 3,36 46%
Natixis 63,1 3,07 3,55 3,26 3,85 3,74 55%
Swisscanto 61,5 3,29 3,62 3,76 3,57 3,37 58%
HSBC 60,2 3,13 3,56 3,49 3,36 3,95 53%
Robeco 56,7 3,44 3,90 3,73 4,20 4,12 66%
Handelsbanken 55,5 3,45 3,48 3,78 2,15 3,78 55%
KBC 54,5 3,01 3,08 3,07 2,53 3,41 41%
Morgan Invest 52,9 3,23 4,33 4,61 3,92 4,09 82%
Danske Invest 51,9 3,40 3,64 3,63 3,48 4,16 59%
Sjunde AP 51,6 2,50 3,76 4,00 1,00 92%
NN IP 51,0 3,15 3,85 3,29 3,93 4,21 71%
Deka 50,4 3,42 3,53 3,26 3,75 4,03 42%
Aviva 49,8 3,26 3,32 3,23 3,03 3,68 51%


De beste fondsenhuizen

Vervolgens rangschikken we de lijst naar de hoogste equal-weighted rating. In die rangschikking staat Pimco bovenaan met een gemiddelde Morningstar Rating van 3,67. In het voorafgaande, eerste kwartaal van 2019 stond Pimco eveneens bovenaan met een score van 3,83. Ook in het vierde kwartaal van 2018 voerde Pimco de lijst aan, toen met 3,78 sterren gemiddeld. Bekijk hier de tabel:

Fondhuisnaam Rated Assets Miljoen Euro Equal Weighted Rating Asset Weighted Rating – Alle Asset Weighted Rating – Aandelen Asset Weighted Rating – Obligaties Asset Weighted Rating – Allocatie Asset Weighted Rating – % assets 4 en 5 sterren
PIMCO 134,2 3,67 4,31 4,77 4,32 3,43 87%
Vanguard 126,3 3,66 4,12 4,72 3,48 4,98 78%
Fidelity 143,9 3,65 3,88 3,97 3,77 3,51 69%
JPMorgan 125,3 3,52 3,79 4,11 3,39 3,65 65%
BlackRock 252,3 3,49 3,71 3,83 3,66 3,35 61%
UBS 197,1 3,49 3,88 4,17 3,60 3,57 69%
Investec 43,4 3,46 3,91 4,18 3,91 3,20 69%
Handelsbanken 55,5 3,45 3,48 3,78 2,15 3,78 55%
Robeco 56,7 3,44 3,90 3,73 4,20 4,12 66%
 Jupiter 39,0 3,44 4,14 3,92 4,57 4,06 79%
 Columbia Threadneedle 34,3 3,42 3,78 3,92 3,15 3,67 67%
Pictet 86,7 3,42 3,76 3,96 3,30 3,54 65%
Deka 50,4 3,42 3,53 3,26 3,75 4,03 42%
Danske Invest 51,9 3,40 3,64 3,63 3,48 4,16 59%
Goldman Sachs 38,7 3,38 3,99 4,30 3,60 4,03 77%
Janus Henderson 38,4 3,36 3,82 3,84 3,90 3,61 65%
SEB 39,5 3,35 3,40 3,51 3,17 3,16 44%
Allianz Global Investors 104,4 3,31 3,69 3,45 3,27 4,17 61%
Credit Suisse 115,8 3,30 3,65 4,02 3,40 3,17 60%
AXA 66,4 3,30 3,53 3,67 3,15 3,87 56%
Swisscanto 61,5 3,29 3,62 3,76 3,57 3,37 58%
Legal & General 49,7 3,28 3,47 3,58 2,95 4,02 50%
Aviva 49,8 3,26 3,32 3,23 3,03 3,68 51%
M&G 79,4 3,23 3,65 3,13 3,03 4,34 57%
Schroders 125,5 3,23 3,84 3,97 3,97 2,84 64%
Morgan Stanley 52,9 3,23 4,33 4,61 3,92 4,09 82%
Union Investement 119,9 3,21 3,34 3,39 2,93 3,63 37%
Nordea 136,8 3,20 3,66 3,41 3,73 3,83 59%
AllianceBernstein  67,6 3,18 3,67 3,98 3,57 3,17 58%
DWS 133,8 3,18 3,52 3,58 3,54 3,39 49%
NN IP 51,0 3,15 3,85 3,29 3,93 4,21 71%
HSBC 60,2 3,13 3,56 3,49 3,36 3,95 53%
GAM 39,9 3,08 3,75 3,46 3,87 3,98 63%
Natixis 63,1 3,07 3,55 3,26 3,85 3,74 55%
Aberdeen Asset Management 64,4 3,07 3,45 3,54 3,33 3,36 46%


De beste kleine fondsenhuizen

Behalve de grote fondshuizen maakt Morningstar ook een apart overzicht van de kleinere fondshuizen. Dat zijn fondsen met een beheerd vermogen tussen de 5 en 40 miljard euro. Ook moeten ze ten minste 10 aandelenklassen hebben.

De twee bovenste namen van deze lijst, Fundsmith en Lindsell Train, waren in de voorafgaande vier kwartalen eveneens de nummers één en twee. Dit is het overzicht van die kleine fondshuizen:

Fondhuisnaam Rated Assets Miljoen Euro Equal Weighted Rating Asset Weighted Rating – Alle Asset Weighted Rating – Aandelen Asset Weighted Rating – Obligaties Asset Weighted Rating – Allocatie Asset Weighted Rating – % assets 4 en 5 sterren
Fundsmith 23,8 5,00 5,00 5,00 100%
Lindsell Train 17,5 5,00 5,00 5,00 100%
CCLA 6,0 4,27 4,91 4,29 3,00 5,00 97%
LGIM 8,7 4,26 4,05 3,00 4,05 83%
Baillie Gifford 32,1 4,19 4,29 4,75 4,53 3,75 74%
ACTIAM 12,2 4,12 4,05 4,05 4,00 4,74 100%
 Nykredit 11,8 4,06 4,54 3,62 4,64 5,00 90%
Troy Asset Management 5,6 4,03 4,05 4,11 3,96 98%
 T. Rowe Price 12,7 4,01 4,28 4,52 3,23 83%
Wellington Management 19,4 4,00 4,13 4,39 3,76 3,99 87%
Flossbach von Storch 28,2 3,98 4,80 2,92 4,31 4,90 96%
Northern Trust 34,3 3,95 4,29 4,14 4,49 89%
Dodge & Cox 6,1 3,94 3,89 3,92 3,38 88%
Lannebo 6,1 3,92 3,56 3,28 3,30 5,00 38%
Insight 11,2 3,92 4,04 4,04 80%
First State 30,0 3,87 4,27 4,31 3,08 2,78 88%
Kempen 6,7 3,84 4,36 4,14 4,70 4,69 88%
Polar Capital 10,3 3,83 4,49 4,52 77%
AG2R La Mondiale 5,6 3,79 4,25 3,73 4,69 4,56 86%
Liontrust 12,0 3,79 4,66 4,67 4,00 5,00 92%
Rathbone 6,1 3,77 4,56 4,44 5,00 4,36 95%
Capital Group 7,4 3,77 4,23 4,18 4,40 4,09 91%
Comgest 19,3 3,75 3,93 3,93 3,94 63%
ASR 6,3 3,73 3,79 2,79 3,55 4,21 73%
JOHCM 5,2 3,72 3,43 3,43 43%


Zo werkt het

Naast de Morningstar Rating, die de grondslag vormt voor de bovenstaande analyse, is er ook de Morningstar Analyst Rating. Dat is een kwalitatieve analyse door de fondsanalisten van Morningstar die wel vooruitklijkt. In twee video’s zet Jeffrey Schumacher de verschillen tussen beide ratings nog eens helder uiteen. U vindt beide video’s in dit artikel:

Alle nieuwsartikels

Zo herkent u verdachte sms’en of mails

Bron: MeDirect Een verdachte sms of mail ontvangen? Grote kans dat het om social engineering gaat: een steeds meer voorkomende techniek die cybercriminelen gebruiken om